Tilastot - Pelaajat

Maratontaulukko

Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt PPO
Aarnio Timo 269 114 121 235 38 0.87
Aarnio Mikko 152 38 39 77 32 0.51
Airikka Saku 113 145 110 255 12 2.26
Förström Lasse 7 0 1 1 0 0.14
Blomqvist Emil 1 0 0 0 0 0
Heikkilä Panu 115 0 8 8 0 0.07
Honkavirta Ville 254 112 147 259 93 1.02
Ikola Jussi 204 69 70 139 88 0.68
Keskivinkka Jarno 15 4 4 8 2 0.53
Kiistala Elias 17 13 20 33 10 1.94
Kokkonen Lauri 271 83 116 199 50 0.73
Korteniemi Hannu-Petteri 5 1 2 3 0 0.6
Lahikainen Ilmari 368 358 171 529 45 1.44
Lähdeaho Hannu-Pekka 340 91 143 234 212 0.69
Partanen Teemu 320 87 67 154 48 0.48
Pylväinen Jani 136 43 45 88 16 0.65
Skantz Roope 5 1 1 2 4 0.4
Tertsonen Ilpo 280 159 130 289 38 1.03
Tolonen Jari 10 0 2 2 0 0.2
Tufvesson Jonas 47 42 18 60 10 1.28
Vanhala Kassu 325 73 63 136 45 0.42
Lahikainen Valtteri 176 104 58 162 18 0.92
Murremäki Miika 5 0 2 2 0 0.4
Kuusisto Lauri 6 4 5 9 4 1.5
Martikainen Jari 57 44 42 86 8 1.51
Silvennoinen Jonne 30 0 5 5 2 0.17
Rusama Olli 1 1 0 1 0 1
Pastila Oskari 13 8 4 12 14 0.92
Yoshida Tomi 112 36 19 55 18 0.49
Kärpänen Ossi 27 10 7 17 12 0.63
Vanhala Jukka 134 12 18 30 14 0.22
Hatakko Pasi 16 10 3 13 6 0.81
Rautarinta Lasse(MV) 12 1 0 1 2 0.08
Vesterinen Olli 189 24 10 34 36 0.18
Lahikainen Petteri 157 4 8 12 26 0.08
Olkinuora Vesa 9 1 0 1 0 0.11
Kuurne Jaakko 41 6 5 11 12 0.27
Lappalainen Kimmo 12 0 3 3 2 0.25
Lillak Jarno 8 1 0 1 0 0.13
Skyttä Juhani 18 3 11 14 2 0.78
Honkavirta Olli 2 1 0 1 0 0.5
Jussila Jouni 80 7 5 12 22 0.15
Moilanen Jukka 84 4 12 16 68 0.19
Ahola Jussi 18 0 0 0 6 0
Koski Tom 32 25 15 40 14 1.25
Leino Antti 19 5 5 10 6 0.53
Leisma Kim 26 0 3 3 2 0.12
Parkkila Petteri 23 7 8 15 2 0.65
Kärpänen Olli 4 2 0 2 0 0.5
Jaatinen Tarvo 9 0 1 1 0 0.11
Niemi Sami 9 10 3 13 0 1.44
Nissinen Pasi 9 6 0 6 0 0.67

Viimeksi muokattu 19.04.2023