Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarnio Mikko | 156 | 39 | 42 | 81 | 32 | 0.52 |
Aarnio Timo | 289 | 118 | 129 | 247 | 46 | 0.85 |
Airikka Saku | 125 | 162 | 117 | 279 | 14 | 2.23 |
Förström Lasse | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 |
Heikkilä Panu | 118 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.08 |
Honkavirta Ville | 272 | 130 | 160 | 290 | 99 | 1.07 |
Ikola Jussi | 213 | 70 | 76 | 146 | 94 | 0.69 |
Kiistala Elias | 28 | 18 | 25 | 43 | 10 | 1.54 |
Kokkonen Lauri | 291 | 85 | 124 | 209 | 56 | 0.72 |
Murremäki Miika | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 |
Lahikainen Ilmari | 384 | 379 | 177 | 556 | 51 | 1.45 |
Lähdeaho Hannu-Pekka | 359 | 95 | 152 | 247 | 220 | 0.69 |
Partanen Teemu | 338 | 92 | 72 | 164 | 50 | 0.49 |
Stenvall Mikael | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
Tertsonen Ilpo | 280 | 159 | 130 | 289 | 38 | 1.03 |
Tolonen Jari | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.13 |
Tufvesson Jonas | 53 | 47 | 20 | 67 | 10 | 1.26 |
Vanhala Kassu | 343 | 75 | 67 | 142 | 51 | 0.41 |
Pylväinen Jani | 144 | 46 | 54 | 100 | 20 | 0.69 |
Leino Antti | 23 | 8 | 5 | 13 | 6 | 0.57 |
Blomqvist Emil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keskivinkka Jarno | 15 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0.53 |
Korteniemi Hannu-Petteri | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.6 |
Skantz Roope | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.4 |
Lahikainen Valtteri | 176 | 104 | 58 | 162 | 18 | 0.92 |
Kuusisto Lauri | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1.5 |
Martikainen Jari | 57 | 44 | 42 | 86 | 8 | 1.51 |
Silvennoinen Jonne | 30 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0.17 |
Rusama Olli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pastila Oskari | 13 | 8 | 4 | 12 | 14 | 0.92 |
Yoshida Tomi | 112 | 36 | 19 | 55 | 18 | 0.49 |
Kärpänen Ossi | 27 | 10 | 7 | 17 | 12 | 0.63 |
Vanhala Jukka | 134 | 12 | 18 | 30 | 14 | 0.22 |
Hatakko Pasi | 16 | 10 | 3 | 13 | 6 | 0.81 |
Rautarinta Lasse(MV) | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.08 |
Vesterinen Olli | 189 | 24 | 10 | 34 | 36 | 0.18 |
Lahikainen Petteri | 157 | 4 | 8 | 12 | 26 | 0.08 |
Olkinuora Vesa | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
Kuurne Jaakko | 41 | 6 | 5 | 11 | 12 | 0.27 |
Lappalainen Kimmo | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.25 |
Lillak Jarno | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
Skyttä Juhani | 18 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0.78 |
Honkavirta Olli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
Jussila Jouni | 80 | 7 | 5 | 12 | 22 | 0.15 |
Moilanen Jukka | 84 | 4 | 12 | 16 | 68 | 0.19 |
Ahola Jussi | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Koski Tom | 32 | 25 | 15 | 40 | 14 | 1.25 |
Leisma Kim | 26 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.12 |
Parkkila Petteri | 23 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0.65 |
Kärpänen Olli | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |
Jaatinen Tarvo | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 |
Niemi Sami | 9 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1.44 |
Nissinen Pasi | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.67 |
Viimeksi muokattu 14.04.2024