| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Mikko | 162 | 43 | 46 | 89 | 38 | 0.55 |
| Aarnio Timo | 299 | 120 | 132 | 252 | 48 | 0.84 |
| Airikka Saku | 139 | 182 | 128 | 310 | 16 | 2.23 |
| Förström Lasse | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 |
| Heikkilä Panu | 126 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0.09 |
| Honkavirta Ville | 302 | 145 | 177 | 322 | 113 | 1.07 |
| Ikola Jussi | 224 | 72 | 78 | 150 | 98 | 0.67 |
| Kokkonen Lauri | 313 | 87 | 134 | 221 | 62 | 0.71 |
| Lahikainen Ilmari | 406 | 400 | 180 | 580 | 55 | 1.43 |
| Lahikainen Valtteri | 190 | 104 | 60 | 164 | 24 | 0.86 |
| Lähdeaho Hannu-Pekka | 386 | 100 | 166 | 266 | 244 | 0.69 |
| Partanen Teemu | 361 | 100 | 84 | 184 | 50 | 0.51 |
| Sankala Niilo | 29 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0.41 |
| Sankala Tuukka | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.23 |
| Tertsonen Ilpo | 296 | 168 | 133 | 301 | 42 | 1.02 |
| Tolonen Jari | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.09 |
| Tufvesson Jonas | 60 | 51 | 20 | 71 | 10 | 1.18 |
| Vanhala Kassu | 373 | 84 | 71 | 155 | 53 | 0.42 |
| Pylväinen Jani | 146 | 47 | 54 | 101 | 20 | 0.69 |
| Kiistala Elias | 30 | 18 | 26 | 44 | 10 | 1.47 |
| Leino Antti | 31 | 14 | 13 | 27 | 6 | 0.87 |
| Murremäki Miika | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 |
| Stenvall Mikael | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
| Blomqvist Emil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keskivinkka Jarno | 15 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0.53 |
| Korteniemi Hannu-Petteri | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.6 |
| Skantz Roope | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.4 |
| Kuusisto Lauri | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1.5 |
| Martikainen Jari | 57 | 44 | 42 | 86 | 8 | 1.51 |
| Silvennoinen Jonne | 30 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0.17 |
| Rusama Olli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pastila Oskari | 13 | 8 | 4 | 12 | 14 | 0.92 |
| Yoshida Tomi | 112 | 36 | 19 | 55 | 18 | 0.49 |
| Kärpänen Ossi | 27 | 10 | 7 | 17 | 12 | 0.63 |
| Vanhala Jukka | 134 | 12 | 18 | 30 | 14 | 0.22 |
| Hatakko Pasi | 16 | 10 | 3 | 13 | 6 | 0.81 |
| Rautarinta Lasse(MV) | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.08 |
| Vesterinen Olli | 189 | 24 | 10 | 34 | 36 | 0.18 |
| Lahikainen Petteri | 157 | 4 | 8 | 12 | 26 | 0.08 |
| Olkinuora Vesa | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| Kuurne Jaakko | 41 | 6 | 5 | 11 | 12 | 0.27 |
| Lappalainen Kimmo | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.25 |
| Lillak Jarno | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| Skyttä Juhani | 18 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0.78 |
| Honkavirta Olli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Jussila Jouni | 80 | 7 | 5 | 12 | 22 | 0.15 |
| Moilanen Jukka | 84 | 4 | 12 | 16 | 68 | 0.19 |
| Ahola Jussi | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Koski Tom | 32 | 25 | 15 | 40 | 14 | 1.25 |
| Leisma Kim | 26 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.12 |
| Parkkila Petteri | 23 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0.65 |
| Kärpänen Olli | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |
| Jaatinen Tarvo | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 |
| Niemi Sami | 9 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1.44 |
| Nissinen Pasi | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.67 |
Viimeksi muokattu 04.03.2026