Tilastot - Pelaajat

Maratontaulukko

Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt PPO
Aarnio Mikko 156 39 42 81 32 0.52
Aarnio Timo 295 120 131 251 48 0.85
Airikka Saku 133 174 125 299 16 2.25
Förström Lasse 13 0 1 1 0 0.08
Heikkilä Panu 121 0 10 10 0 0.08
Honkavirta Ville 283 136 167 303 105 1.07
Ikola Jussi 217 71 77 148 94 0.68
Kiistala Elias 30 18 26 44 10 1.47
Kokkonen Lauri 299 86 127 213 56 0.71
Lahikainen Ilmari 394 389 177 566 55 1.44
Lahikainen Valtteri 186 104 60 164 20 0.88
Lähdeaho Hannu-Pekka 370 96 159 255 222 0.69
Partanen Teemu 345 93 77 170 50 0.49
Sankala Niilo 12 4 1 5 2 0.42
Tertsonen Ilpo 286 163 132 295 38 1.03
Tolonen Jari 30 0 3 3 0 0.1
Tufvesson Jonas 53 47 20 67 10 1.26
Vanhala Kassu 354 80 69 149 53 0.42
Pylväinen Jani 146 47 54 101 20 0.69
Leino Antti 27 9 7 16 6 0.59
Murremäki Miika 5 0 2 2 0 0.4
Stenvall Mikael 4 1 2 3 0 0.75
Blomqvist Emil 1 0 0 0 0 0
Keskivinkka Jarno 15 4 4 8 2 0.53
Korteniemi Hannu-Petteri 5 1 2 3 0 0.6
Skantz Roope 5 1 1 2 4 0.4
Kuusisto Lauri 6 4 5 9 4 1.5
Martikainen Jari 57 44 42 86 8 1.51
Silvennoinen Jonne 30 0 5 5 2 0.17
Rusama Olli 1 1 0 1 0 1
Pastila Oskari 13 8 4 12 14 0.92
Yoshida Tomi 112 36 19 55 18 0.49
Kärpänen Ossi 27 10 7 17 12 0.63
Vanhala Jukka 134 12 18 30 14 0.22
Hatakko Pasi 16 10 3 13 6 0.81
Rautarinta Lasse(MV) 12 1 0 1 2 0.08
Vesterinen Olli 189 24 10 34 36 0.18
Lahikainen Petteri 157 4 8 12 26 0.08
Olkinuora Vesa 9 1 0 1 0 0.11
Kuurne Jaakko 41 6 5 11 12 0.27
Lappalainen Kimmo 12 0 3 3 2 0.25
Lillak Jarno 8 1 0 1 0 0.13
Skyttä Juhani 18 3 11 14 2 0.78
Honkavirta Olli 2 1 0 1 0 0.5
Jussila Jouni 80 7 5 12 22 0.15
Moilanen Jukka 84 4 12 16 68 0.19
Ahola Jussi 18 0 0 0 6 0
Koski Tom 32 25 15 40 14 1.25
Leisma Kim 26 0 3 3 2 0.12
Parkkila Petteri 23 7 8 15 2 0.65
Kärpänen Olli 4 2 0 2 0 0.5
Jaatinen Tarvo 9 0 1 1 0 0.11
Niemi Sami 9 10 3 13 0 1.44
Nissinen Pasi 9 6 0 6 0 0.67

Viimeksi muokattu 12.01.2025