| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Mikko | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1.5 |
| Aarnio Timo | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 |
| Airikka Saku | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Förström Lasse (MV) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heikkilä Panu (MV) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honkavirta Ville | 16 | 9 | 13 | 22 | 4 | 1.38 |
| Ikola Jussi | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Kokkonen Lauri | 13 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0.69 |
| Lahikainen Ilmari | 12 | 14 | 7 | 21 | 2 | 1.75 |
| Lahikainen Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lähdeaho Hannu-Pekka | 11 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0.36 |
| Partanen Teemu | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0.83 |
| Sankala Niilo | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0.5 |
| Sankala Tuukka | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.19 |
| Tertsonen Ilpo | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0.89 |
| Tolonen Jari (MV) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tufvesson Jonas | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 |
| Vanhala Kassu | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.31 |
| Pylväinen Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viimeksi muokattu 29.03.2026