Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Honkavirta Ville | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.78 |
Ikola Jussi | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.56 |
Jaatinen Tarvo | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 |
Lahikainen Ilmari | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.67 |
Lahikainen Petteri (MV) | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 |
Lahikainen Valtteri | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.44 |
Lähdeaho Hannu-Pekka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niemi Sami | 9 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1.44 |
Nissinen Pasi | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.67 |
Parkkila Petteri | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.78 |
Tertsonen Ilpo | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1.22 |
Vesterinen Olli | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022