| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Mikko | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| Aarnio Timo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Airikka Saku | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Förström Lasse (MV) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heikkilä Panu (MV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honkavirta Ville | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0.89 |
| Ikola Jussi | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Kokkonen Lauri | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.44 |
| Lahikainen Ilmari | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1.29 |
| Lahikainen Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lähdeaho Hannu-Pekka | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.33 |
| Partanen Teemu | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.43 |
| Sankala Niilo | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.57 |
| Sankala Tuukka | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.33 |
| Tertsonen Ilpo | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0.63 |
| Tolonen Jari (MV) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tufvesson Jonas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| Vanhala Kassu | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.33 |
| Pylväinen Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viimeksi muokattu 29.01.2026