| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Mikko | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1.5 |
| Aarnio Timo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
| Airikka Saku | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Förström Lasse (MV) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heikkilä Panu (MV) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honkavirta Ville | 13 | 8 | 7 | 15 | 4 | 1.15 |
| Ikola Jussi | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Kokkonen Lauri | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0.55 |
| Lahikainen Ilmari | 9 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1.33 |
| Lahikainen Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lähdeaho Hannu-Pekka | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0.3 |
| Partanen Teemu | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0.82 |
| Sankala Niilo | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.36 |
| Sankala Tuukka | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.23 |
| Tertsonen Ilpo | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0.63 |
| Tolonen Jari (MV) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tufvesson Jonas | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 |
| Vanhala Kassu | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.31 |
| Pylväinen Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viimeksi muokattu 04.03.2026