| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Mikko | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| Aarnio Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Airikka Saku | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Förström Lasse (MV) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heikkilä Panu (MV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honkavirta Ville | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.71 |
| Ikola Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokkonen Lauri | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.57 |
| Lahikainen Ilmari | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.17 |
| Lahikainen Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lähdeaho Hannu-Pekka | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.25 |
| Partanen Teemu | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.43 |
| Sankala Niilo | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.4 |
| Sankala Tuukka | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 |
| Tertsonen Ilpo | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0.83 |
| Tolonen Jari (MV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tufvesson Jonas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Vanhala Kassu | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.29 |
| Pylväinen Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viimeksi muokattu 18.12.2025