Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarnio Mikko | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Aarnio Timo | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.67 |
Airikka Saku | 12 | 18 | 9 | 27 | 2 | 2.25 |
Förström Lasse (MV) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heikkilä Panu (MV) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 |
Honkavirta Ville | 17 | 7 | 10 | 17 | 10 | 1 |
Ikola Jussi | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.22 |
Kiistala Elias | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
Kokkonen Lauri | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.55 |
Lahikainen Ilmari | 13 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0.92 |
Lahikainen Valtteri | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.14 |
Lähdeaho Hannu-Pekka | 17 | 5 | 11 | 16 | 12 | 0.94 |
Partanen Teemu | 12 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0.92 |
Sankala Niilo | 18 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0.44 |
Tertsonen Ilpo | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0.88 |
Tolonen Jari (MV) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tufvesson Jonas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Vanhala Kassu | 17 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0.53 |
Pylväinen Jani | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
Leino Antti | 8 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1.75 |
Viimeksi muokattu 12.04.2025