Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarnio Mikko | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Aarnio Timo | 20 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0.6 |
Airikka Saku | 12 | 17 | 7 | 24 | 2 | 2 |
Förström Lasse (MV) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heikkilä Panu (MV) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
Honkavirta Ville | 18 | 18 | 13 | 31 | 6 | 1.72 |
Ikola Jussi | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0.78 |
Kiistala Elias | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0.91 |
Kokkonen Lauri | 20 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0.5 |
Murremäki Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahikainen Ilmari | 16 | 21 | 6 | 27 | 6 | 1.69 |
Lähdeaho Hannu-Pekka | 19 | 4 | 9 | 13 | 8 | 0.68 |
Partanen Teemu | 18 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0.56 |
Stenvall Mikael | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
Tertsonen Ilpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolonen Jari (MV) | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 |
Tufvesson Jonas | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1.17 |
Vanhala Kassu | 18 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0.33 |
Pylväinen Jani | 8 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1.5 |
Leino Antti | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
Viimeksi muokattu 14.04.2024