Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarnio Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aarnio Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Airikka Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förström Lasse (MV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heikkilä Panu (MV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honkavirta Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ikola Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiistala Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokkonen Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murremäki Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahikainen Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lähdeaho Hannu-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partanen Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tertsonen Ilpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolonen Jari (MV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanhala Kassu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pylväinen Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viimeksi muokattu 25.09.2023