Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarnio Timo | 18 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0.83 |
Aarnio Mikko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Airikka Saku | 14 | 23 | 13 | 36 | 2 | 2.57 |
Förström Lasse (MV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blomqvist Emil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heikkilä Panu (MV) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 |
Honkavirta Ville | 14 | 5 | 10 | 15 | 4 | 1.07 |
Ikola Jussi | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0.75 |
Keskivinkka Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiistala Elias | 15 | 12 | 17 | 29 | 10 | 1.93 |
Kokkonen Lauri | 16 | 5 | 18 | 23 | 8 | 1.44 |
Korteniemi Hannu-Petteri | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.6 |
Lahikainen Ilmari | 14 | 19 | 9 | 28 | 0 | 2 |
Lähdeaho Hannu-Pekka | 18 | 11 | 14 | 25 | 14 | 1.39 |
Partanen Teemu | 15 | 11 | 4 | 15 | 0 | 1 |
Pylväinen Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skantz Roope | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.4 |
Tertsonen Ilpo | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.57 |
Tolonen Jari (MV) | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 |
Tufvesson Jonas | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1.13 |
Vanhala Kassu | 14 | 10 | 6 | 16 | 2 | 1.14 |
Viimeksi muokattu 24.12.2023