Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarnio Timo | 14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0.71 |
Aarnio Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Airikka Saku | 10 | 16 | 8 | 24 | 0 | 2.4 |
Förström Lasse (MV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blomqvist Emil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heikkilä Panu (MV) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
Honkavirta Ville | 12 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1.08 |
Ikola Jussi | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0.83 |
Keskivinkka Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiistala Elias | 11 | 8 | 14 | 22 | 10 | 2 |
Kokkonen Lauri | 12 | 3 | 13 | 16 | 6 | 1.33 |
Korteniemi Hannu-Petteri | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.6 |
Lahikainen Ilmari | 10 | 15 | 7 | 22 | 0 | 2.2 |
Lähdeaho Hannu-Pekka | 14 | 9 | 10 | 19 | 12 | 1.36 |
Partanen Teemu | 11 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1.09 |
Pylväinen Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skantz Roope | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.4 |
Tertsonen Ilpo | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.57 |
Tolonen Jari (MV) | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 |
Tufvesson Jonas | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Vanhala Kassu | 12 | 10 | 6 | 16 | 2 | 1.33 |
Viimeksi muokattu 26.02.2023