| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Timo | 19 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0.79 |
| Förström Lasse (MV) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heikkilä Panu (MV) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikola Jussi | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.67 |
| Keskivinkka Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokkonen Lauri | 19 | 8 | 15 | 23 | 6 | 1.21 |
| Lahikainen Ilmari | 11 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0.91 |
| Lahikainen Valtteri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lähdeaho Hannu-Pekka | 17 | 9 | 4 | 13 | 12 | 0.76 |
| Murremäki Miika | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 |
| Partanen Teemu | 18 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0.39 |
| Tertsonen Ilpo | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| Vanhala Kassu | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.42 |
| Pylväinen Jani | 15 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0.93 |
| Airikka Saku | 13 | 16 | 14 | 30 | 0 | 2.31 |
| Honkavirta Ville | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1.43 |
| Tufvesson Jonas | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| Kuusisto Lauri | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1.5 |
| Kiistala Elias | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Aarnio Mikko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022