| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Mikko | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
| Aarnio Timo | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.33 |
| Airikka Saku | 9 | 9 | 7 | 16 | 0 | 1.78 |
| Heikkilä Panu (MV) | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 |
| Honkavirta Ville | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.46 |
| Ikola Jussi | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 1 |
| Keskivinkka Jarno | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.64 |
| Kokkonen Lauri | 14 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0.64 |
| Lahikainen Ilmari | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0.67 |
| Lähdeaho Hannu-Pekka | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.67 |
| Martikainen Jari | 12 | 12 | 12 | 24 | 0 | 2 |
| Silvennoinen Jonne (MV) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Partanen Teemu | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.5 |
| Rusama Olli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tertsonen Ilpo | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.67 |
| Tufvesson Jonas | 12 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1.25 |
| Vanhala Kassu | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pylväinen Jani | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022