Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarnio Mikko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
Aarnio Timo | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0.5 |
Airikka Saku | 16 | 14 | 12 | 26 | 2 | 1.63 |
Heikkilä Panu (MV) | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 |
Honkavirta Ville | 16 | 8 | 9 | 17 | 4 | 1.06 |
Ikola Jussi | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0.9 |
Kokkonen Lauri | 18 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0.67 |
Keskivinkka Jarno | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.25 |
Lahikainen Ilmari | 18 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0.72 |
Martikainen Jari | 13 | 11 | 8 | 19 | 0 | 1.46 |
Silvennoinen Jonne (MV) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 |
Lähdeaho Hannu-Pekka | 10 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0.7 |
Pastila Oskari | 9 | 4 | 1 | 5 | 14 | 0.56 |
Partanen Teemu | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0.64 |
Tertsonen Ilpo | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0.5 |
Tufvesson Jonas | 18 | 11 | 5 | 16 | 8 | 0.89 |
Vanhala Kassu | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 |
Pylväinen Jani | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.73 |
Yoshida Tomi | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0.88 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022