| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Timo | 16 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0.56 |
| Airikka Saku | 14 | 19 | 18 | 37 | 2 | 2.64 |
| Heikkilä Panu (MV) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honkavirta Ville | 16 | 7 | 12 | 19 | 0 | 1.19 |
| Ikola Jussi | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.5 |
| Kokkonen Lauri | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.33 |
| Lahikainen Ilmari | 16 | 13 | 4 | 17 | 2 | 1.06 |
| Martikainen Jari | 14 | 9 | 12 | 21 | 2 | 1.5 |
| Silvennoinen Jonne (MV) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 |
| Lähdeaho Hannu-Pekka | 12 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0.42 |
| Partanen Teemu | 18 | 5 | 5 | 10 | 8 | 0.56 |
| Tertsonen Ilpo | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0.67 |
| Vanhala Kassu | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.3 |
| Pylväinen Jani | 14 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0.36 |
| Yoshida Tomi | 12 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0.58 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022