| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Timo | 14 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0.79 | 
| Airikka Saku | 13 | 22 | 19 | 41 | 2 | 3.15 | 
| Heikkilä Panu (MV) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ikola Jussi | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0.78 | 
| Kokkonen Lauri | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.29 | 
| Lahikainen Ilmari | 14 | 21 | 5 | 26 | 0 | 1.86 | 
| Lähdeaho Hannu-Pekka (MV) | 14 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0.86 | 
| Partanen Teemu | 16 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0.81 | 
| Tertsonen Ilpo | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0.75 | 
| Vanhala Kassu | 14 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0.79 | 
| Vanhala Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pylväinen Jani | 16 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0.56 | 
| Yoshida Tomi | 13 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0.54 | 
| Pastila Oskari | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.75 | 
| Honkavirta Ville | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1.13 | 
| Aarnio Mikko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 
Viimeksi muokattu 22.06.2022