| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Timo | 18 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0.61 |
| Airikka Saku | 16 | 20 | 13 | 33 | 4 | 2.06 |
| Heikkilä Panu (MV) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikola Jussi | 18 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0.28 |
| Kokkonen Lauri | 18 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0.83 |
| Lahikainen Ilmari | 16 | 23 | 12 | 35 | 0 | 2.19 |
| Lähdeaho Hannu-Pekka | 18 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0.28 |
| Partanen Teemu | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.33 |
| Tertsonen Ilpo | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.42 |
| Vanhala Kassu | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0.69 |
| Vanhala Jukka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pylväinen Jani | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.23 |
| Yoshida Tomi | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0.8 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022