Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarnio Timo | 18 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0.78 |
Hatakko Pasi | 16 | 10 | 3 | 13 | 6 | 0.81 |
Heikkilä Panu (MV) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honkavirta Ville | 15 | 6 | 10 | 16 | 8 | 1.07 |
Ikola Jussi | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.3 |
Kokkonen Lauri | 15 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0.67 |
Lahikainen Ilmari | 18 | 14 | 9 | 23 | 2 | 1.28 |
Lähdeaho Hannu-Pekka | 14 | 2 | 6 | 8 | 20 | 0.57 |
Partanen Teemu | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.4 |
Rautarinta Lasse(MV) | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.08 |
Tertsonen Ilpo | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.36 |
Vanhala Kassu | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.29 |
Vanhala Jukka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesterinen Olli | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.14 |
Pylväinen Jani | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 |
Yoshida Tomi | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.25 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022