Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarnio Mikko | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Aarnio Timo | 16 | 10 | 14 | 24 | 4 | 1.5 |
Heikkilä Panu (MV) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honkavirta Ville | 10 | 2 | 11 | 13 | 27 | 1.3 |
Ikola Jussi | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 |
Kokkonen Lauri | 18 | 10 | 4 | 14 | 6 | 0.78 |
Lahikainen Ilmari | 18 | 25 | 6 | 31 | 6 | 1.72 |
Lahikainen Petteri (MV) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahikainen Valtteri | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
Lähdeaho Hannu-Pekka | 14 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0.64 |
Partanen Teemu | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.4 |
Tertsonen Ilpo | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | 1.3 |
Vanhala Kassu | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.5 |
Vanhala Jukka | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.2 |
Vesterinen Olli | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
Pylväinen Jani | 10 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1.4 |
Yoshida Tomi | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.25 |
Olkinuora Vesa (MV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022