Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarnio Timo | 18 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0.67 |
Heikkilä Panu (MV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honkavirta Ville | 16 | 10 | 7 | 17 | 2 | 1.06 |
Kokkonen Lauri | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0.44 |
Kuurne Jaakko | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |
Lahikainen Ilmari | 17 | 21 | 11 | 32 | 0 | 1.88 |
Lahikainen Petteri (MV) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahikainen Valtteri | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.5 |
Lähdeaho Hannu-Pekka | 16 | 4 | 5 | 9 | 18 | 0.56 |
Partanen Teemu | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0.46 |
Tertsonen Ilpo | 16 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0.69 |
Vanhala Kassu | 18 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0.33 |
Vanhala Jukka | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 |
Vesterinen Olli | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.22 |
Pylväinen Jani | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
Yoshida Tomi | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 |
Olkinuora Vesa (MV) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aarnio Mikko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022