Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarnio Mikko | 20 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0.45 |
Aarnio Timo | 17 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0.82 |
Heikkilä Panu (MV) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honkavirta Ville | 20 | 15 | 15 | 30 | 4 | 1.5 |
Ikola Jussi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
Kokkonen Lauri | 20 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0.6 |
Kuurne Jaakko | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.4 |
Lahikainen Ilmari | 20 | 24 | 10 | 34 | 2 | 1.7 |
Lahikainen Petteri (MV) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahikainen Valtteri | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.38 |
Partanen Teemu | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.5 |
Tertsonen Ilpo | 17 | 5 | 13 | 18 | 2 | 1.06 |
Vanhala Kassu | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.13 |
Vanhala Jukka | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.13 |
Vesterinen Olli | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
Pylväinen Jani | 16 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0.69 |
Yoshida Tomi | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0.46 |
Lähdeaho Hannu-Pekka (MV) | 18 | 7 | 8 | 15 | 8 | 0.83 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022