| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Mikko | 18 | 6 | 10 | 16 | 12 | 0.89 |
| Aarnio Timo | 18 | 13 | 7 | 20 | 2 | 1.11 |
| Heikkilä Panu (MV) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honkavirta Ville | 18 | 9 | 14 | 23 | 4 | 1.28 |
| Ikola Jussi | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1.38 |
| Kokkonen Lauri | 20 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0.7 |
| Kuurne Jaakko | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| Lahikainen Ilmari | 20 | 18 | 7 | 25 | 0 | 1.25 |
| Lahikainen Petteri (MV) | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.07 |
| Lahikainen Valtteri | 9 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0.67 |
| Lähdeaho Hannu-Pekka | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0.58 |
| Partanen Teemu | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0.36 |
| Tertsonen Ilpo | 16 | 15 | 17 | 32 | 2 | 2 |
| Vanhala Kassu | 18 | 8 | 5 | 13 | 11 | 0.72 |
| Vanhala Jukka | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.28 |
| Vesterinen Olli | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.22 |
| Pylväinen Jani | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.64 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022