Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarnio Mikko | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.25 |
Aarnio Timo | 18 | 13 | 16 | 29 | 6 | 1.61 |
Heikkilä Panu (MV) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 |
Kokkonen Lauri | 16 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0.81 |
Lahikainen Ilmari | 13 | 10 | 7 | 17 | 0 | 1.31 |
Lahikainen Petteri (MV) | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lahikainen Valtteri | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0.75 |
Lähdeaho Hannu-Pekka | 15 | 4 | 5 | 9 | 10 | 0.6 |
Partanen Teemu | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0.5 |
Tertsonen Ilpo | 16 | 19 | 11 | 30 | 0 | 1.88 |
Vanhala Kassu | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.24 |
Vanhala Jukka | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.42 |
Vesterinen Olli | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.2 |
Honkavirta Ville | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0.9 |
Kuurne Jaakko | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022