Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarnio Timo | 17 | 13 | 9 | 22 | 4 | 1.29 |
Kokkonen Lauri | 20 | 10 | 7 | 17 | 2 | 0.85 |
Lahikainen Ilmari | 20 | 18 | 11 | 29 | 0 | 1.45 |
Lahikainen Petteri (MV) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahikainen Valtteri | 14 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0.93 |
Lappalainen Kimmo | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.33 |
Lillak Jarno | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
Lähdeaho Hannu-Pekka (MV) | 16 | 7 | 9 | 16 | 4 | 1 |
Partanen Teemu | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.5 |
Skyttä Juhani | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0.88 |
Tertsonen Ilpo | 18 | 26 | 13 | 39 | 0 | 2.17 |
Vanhala Kassu | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.06 |
Vesterinen Olli | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.17 |
Ikola Jussi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aarnio Mikko | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
Heikkilä Panu (MV) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022