| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Timo | 14 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0.93 |
| Honkavirta Olli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Honkavirta Ville | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.6 |
| Ikola Jussi | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0.7 |
| Kokkonen Lauri | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1.2 |
| Lahikainen Ilmari | 16 | 18 | 10 | 28 | 2 | 1.75 |
| Lahikainen Petteri (MV) | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.06 |
| Lahikainen Valtteri | 16 | 14 | 12 | 26 | 2 | 1.63 |
| Lappalainen Kimmo | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 |
| Lähdeaho Hannu-Pekka (MV) | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0.33 |
| Partanen Teemu | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0.54 |
| Skyttä Juhani | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0.7 |
| Tertsonen Ilpo | 16 | 11 | 13 | 24 | 2 | 1.5 |
| Vanhala Kassu | 15 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0.67 |
| Vesterinen Olli | 14 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0.36 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022