Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Honkavirta Ville | 12 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1.17 |
Ikola Jussi | 17 | 7 | 3 | 10 | 16 | 0.59 |
Jussila Jouni | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kärpänen Ossi | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0.57 |
Lahikainen Ilmari | 17 | 16 | 10 | 26 | 2 | 1.53 |
Lahikainen Petteri (MV) | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.07 |
Lahikainen Valtteri | 13 | 14 | 5 | 19 | 0 | 1.46 |
Lähdeaho Hannu-Pekka | 18 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.72 |
Moilanen Jukka | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.07 |
Partanen Teemu | 16 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0.56 |
Tertsonen Ilpo | 16 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0.56 |
Vanhala Kassu | 18 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0.28 |
Vanhala Jukka | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.33 |
Vesterinen Olli | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.13 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022