| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Mikko | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0.39 |
| Ahola Jussi (MV) | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Honkavirta Ville | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.25 |
| Ikola Jussi | 15 | 7 | 4 | 11 | 10 | 0.73 |
| Jussila Jouni | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.21 |
| Koski Tom | 14 | 12 | 7 | 19 | 12 | 1.36 |
| Lahikainen Ilmari | 17 | 9 | 7 | 16 | 7 | 0.94 |
| Lahikainen Petteri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lahikainen Valtteri | 14 | 11 | 5 | 16 | 2 | 1.14 |
| Leino Antti | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.56 |
| Leisma Kim (MV) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lähdeaho Hannu-Pekka | 16 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0.81 |
| Martikainen Jari | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Moilanen Jukka | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.31 |
| Partanen Teemu | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.3 |
| Tertsonen Ilpo | 12 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0.75 |
| Vanhala Kassu | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
| Vanhala Jukka | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.19 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022