| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Mikko | 16 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0.63 |
| Ahola Jussi (MV) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Honkavirta Ville | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0.58 |
| Ikola Jussi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jussila Jouni | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Koski Tom | 18 | 13 | 8 | 21 | 2 | 1.17 |
| Lahikainen Ilmari | 16 | 12 | 8 | 20 | 8 | 1.25 |
| Lahikainen Petteri | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.31 |
| Lahikainen Valtteri | 16 | 10 | 6 | 16 | 0 | 1 |
| Leino Antti | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0.5 |
| Leisma Kim (MV) | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.33 |
| Lähdeaho Hannu-Pekka | 15 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0.33 |
| Martikainen Jari | 14 | 9 | 9 | 18 | 4 | 1.29 |
| Moilanen Jukka | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.1 |
| Partanen Teemu | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.31 |
| Tertsonen Ilpo | 15 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0.8 |
| Vanhala Kassu | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
| Vanhala Jukka | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.09 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022