| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Mikko | 18 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0.56 |
| Honkavirta Ville | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
| Ikola Jussi | 14 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0.79 |
| Jussila Jouni | 18 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.28 |
| Lahikainen Ilmari | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 |
| Lahikainen Petteri | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.07 |
| Lahikainen Valtteri | 17 | 10 | 4 | 14 | 4 | 0.82 |
| Leisma Kim (MV) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lähdeaho Hannu-Pekka | 16 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0.69 |
| Moilanen Jukka | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.17 |
| Parkkila Petteri | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 |
| Partanen Teemu | 18 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.28 |
| Vanhala Kassu | 18 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0.33 |
| Vanhala Jukka | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0.28 |
| Vesterinen Olli | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.06 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022