| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarnio Mikko | 18 | 7 | 4 | 11 | 6 | 0.61 |
| Honkavirta Ville | 15 | 8 | 7 | 15 | 4 | 1 |
| Ikola Jussi | 16 | 7 | 7 | 14 | 8 | 0.88 |
| Jussila Jouni | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.22 |
| Kuurne Jaakko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kärpänen Olli | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |
| Kärpänen Ossi | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |
| Lahikainen Ilmari | 18 | 34 | 11 | 45 | 4 | 2.5 |
| Lahikainen Petteri (MV) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lahikainen Valtteri | 16 | 15 | 7 | 22 | 2 | 1.38 |
| Lähdeaho Hannu-Pekka | 16 | 5 | 12 | 17 | 2 | 1.06 |
| Moilanen Jukka | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0.5 |
| Partanen Teemu | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.17 |
| Tertsonen Ilpo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| Vanhala Kassu | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.28 |
| Vesterinen Olli | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.36 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022