Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | PPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarnio Mikko | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.2 |
Honkavirta Ville | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.33 |
Ikola Jussi | 15 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0.8 |
Jussila Jouni | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
Kuurne Jaakko | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.14 |
Kärpänen Ossi | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0.78 |
Lahikainen Ilmari | 16 | 18 | 5 | 23 | 0 | 1.44 |
Lahikainen Petteri (MV) | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lahikainen Valtteri | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.42 |
Lähdeaho Hannu-Pekka | 18 | 5 | 9 | 14 | 14 | 0.78 |
Moilanen Jukka | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Parkkila Petteri | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.63 |
Partanen Teemu | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.31 |
Tertsonen Ilpo | 13 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0.54 |
Vanhala Kassu | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.11 |
Vesterinen Olli | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.19 |
Viimeksi muokattu 22.06.2022